作者:
發(fā)布時間:2025-12-22
瀏覽次數(shù):
| 根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國環(huán)境保護部令第38號)的要求,我單位將在2025年實施強制性清潔生產(chǎn)審核工作?,F(xiàn)按照法律法規(guī)規(guī)定向公眾公示2024年度產(chǎn)污排污狀況。 | |||||||
| 單位名稱 | 梁平海螺水泥有限責任公司 | ||||||
| 地址 | 重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)安居村 | ||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915002285868713633 | 法定代表人 | 丁正平 | ||||
| 主要產(chǎn)品及規(guī)模 | 熟料產(chǎn)能1×4800t/d;水泥產(chǎn)能220萬t/a;石灰?guī)r礦250萬t/a,砂巖礦19萬t/a | 行業(yè)類別 | C3011水泥制造 | ||||
| 有毒有害原料使用情況 | 名稱 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 污泥(生活污泥和無機污泥) | 23090 | 一般固廢協(xié)同處置 | |||||
| 污染土(重金屬污染土和有機污染土) | 8957.14 | 一般固廢協(xié)同處置 | |||||
| 有毒有害物質排放情況 | 污染物名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 排放濃度mg/m3 | 年排放量t/a | 超標及超總量情況 | 排放方式及去向 | |
| 工藝廢氣 | 顆粒物 | 水泥熟料生產(chǎn)線 | 4.029 | 38.230 | 2024年7月1日開始實行《重慶市水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB 50/656-2023)限值,達標排放,未超排放濃度限值和年排放總量 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | |
| SO2 | 水泥熟料生產(chǎn)線 | 3.371 | 15.486 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | |||
| NOx | 水泥熟料生產(chǎn)線 | 95.236 | 350.211 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | |||
| 氨(氨氣) | 水泥熟料生產(chǎn)線 | 3.15 | 無總量控制要求 | 達標排放,未超排放濃度限值 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | ||
| 氟化物 | 水泥熟料生產(chǎn)線 | 0.0833 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | ||||
| 氯化氫(HCl) | 一般固廢協(xié)同處置 | 1.5 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | ||||
| 氟化氫(HF) | 一般固廢協(xié)同處置 | 0.22 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | ||||
| 汞及其化合物 | 一般固廢協(xié)同處置 | 0.0063 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | ||||
| 鈹、鉻、錫、銻、銅、鈷、錳、鎳、釩及其化合物 | 一般固廢協(xié)同處置 | 0.016 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | ||||
| 鉈、鎘、鉛、砷及其化合物 | 一般固廢協(xié)同處置 | 0.00613 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | ||||
| 總有機碳 | 一般固廢協(xié)同處置 | 3.55 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | ||||
| 二噁英類 | 一般固廢協(xié)同處置 | 0.0086 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達標高空排放 | ||||
| 危險廢物名稱 | 類別代碼 | 產(chǎn)生量 | 處置量 | 處置方式 | |||
| 廢礦物油 | HW08,900-214-08 | 4.913 | 2.740 | 委托第三方有資質單位處置 | |||
| 廢油桶 | HW49,900-041-49 | 0.985 | 1.600 | 委托第三方有資質單位處置 | |||
| 廢油漆桶 | HW49,900-041-49 | 0.400 | 0.400 | 委托第三方有資質單位處置 | |||
| 廢鉛蓄電池 | HW31,900-052-31 | 1.000 | 1.000 | 委托第三方有資質單位處置 | |||
| 其他廢油沾染物 | HW49,900-041-49 | 1.952 | 1.720 | 委托第三方有資質單位處置 | |||
| 廢酸 | HW34,900-349-34 | 0.190 | 0.100 | 委托第三方有資質單位處置 | |||
| 環(huán)境風險防范措施 | 危廢暫存間: ①配備專業(yè)技術人員負責管理,并設置醒目的安全標志。 ②設置應急處置設施和消防設施,并配備個人防護用品。 ③在廢礦物油、廢油桶、廢油漆桶、廢鉛蓄電池、廢油沾染物、廢酸底部均設置防滲漏托盤,危險廢物分類分區(qū)存放,并設有隔斷。 ④暫存間為獨立庫房,有嚴格的防火措施,防止火災事故的發(fā)生。 ⑤制定嚴格的風險防范制度,發(fā)生一切安全事故時能做到及時、有效的處理,能保證風險事故的損失可以降低至最低。 ⑥危險廢物暫存間地面做好防滲措施,需滿足《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)中防滲要求。 |
||||||
| 請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進行監(jiān)督。 聯(lián)系電話:02361011115 |
|||||||